Aube: | Lever du soleil: | Lever de la lune: | ![]() |
|||
Crépuscule: | Coucher du soleil: | Coucher de la lune: | ||||
Durée de clarté: | Durée du jour: | Phase lunaire: | ||||
TEMPERATURE ET HYGROMETRIE | |||
Température | Point de Rosée | ||
Refroidissement Eolien | Humidité | % | |
Indice de chaleur | Température apparenteRessentie | ||
Evolution dernière heure | |||
PRECIPITATIONS | |||
Dernière précipitation | Taux de précipitations | /hr | |
Depuis le début du mois | Depuis le début de l'année | ||
Durant la dernière heure | Dernière précipitation | ||
Depuis minuit | Depuis 24 heures | ||
Il pleut depuis | jours | Il n'a pas plu depuis | jours |
VENT | |||
Rafales | Vent moyen (10 mn) | ||
Direction du vent | ° | Echelle Beaufort | |
Changement de direction (10 mn) | De ° à ° | ||
PRESSION ATMOSPHERIQUE (au niveau de la mer) | |||
Pression atmosphérique | /hr | ||
Solar | |||
Solar Radiation | W/m² | Evapotranspiration Today | |
UV Index |
Mise à jour .
La station météo utilisée est une
Cette page est mise à jour toutes les
minutes. Les journées météo de cette station débutent à
minuit.